Напильник плоский без ручки Сталь У12, ГОСТ 1465-80 |
|||
Длина мм. |
Насечка | Кол-во в упаковке |
|
№ 1 | 30 / 300 | ||
150 | № 2 | 30 / 300 | |
№ 3 | 30 / 300 | ||
№ 1 | 10 / 120 | ||
200 | № 2 | 10 / 120 | |
№ 3 | 10 / 120 | ||
№ 1 | 10 / 80 | ||
250 | № 2 | 10 / 80 | |
№ 3 | 10 / 80 | ||
№ 1 | 5 / 30 | ||
300 | № 2 | 5 / 30 | |
№ 3 | 5 / 30 |
Напильник квадратный без ручки Сталь У12, ГОСТ 1465-80 |
|||
Длина мм. |
Насечка | Кол-во в упаковке |
|
№ 1 | 40 / 400 | ||
150 | № 2 | 40 / 400 | |
№ 3 | 40 / 400 | ||
№ 1 | 15 / 180 | ||
200 | № 2 | 15 / 180 | |
№ 3 | 15 / 180 | ||
№ 1 | 15 / 120 | ||
250 | № 2 | 15 / 120 | |
№ 3 | 15 / 120 | ||
№ 1 | 10 / 60 | ||
300 | № 2 | 10 / 60 | |
№ 3 | 10 / 60 |
Напильник трёхгранный без ручки Сталь У12, ГОСТ 1465-80 |
|||
Длина мм. |
Насечка | Кол-во в упаковке |
|
№ 1 | 30 / 300 | ||
150 | № 2 | 30 / 300 | |
№ 3 | 30 / 300 | ||
№ 1 | 10 / 120 | ||
200 | № 2 | 10 / 120 | |
№ 3 | 10 / 120 | ||
№ 1 | 10 / 80 | ||
250 | № 2 | 10 / 80 | |
№ 3 | 10 / 80 | ||
№ 1 | 5 / 30 | ||
300 | № 2 | 5 / 30 | |
№ 3 | 5 / 30 |
Напильник полукруглый без ручки Сталь У12, ГОСТ 1465-80 |
|||
Длина мм |
Насечка | Кол-во в упаковке |
|
№ 1 | 10 / 120 | ||
200 | № 2 | 10 / 120 | |
№ 3 | 10 / 120 | ||
№ 1 | 10 / 80 | ||
250 | № 2 | 10 / 80 | |
№ 3 | 10 / 80 | ||
№ 1 | 5 / 30 | ||
300 | № 2 | 5 / 30 | |
№ 3 | 5 / 30 |
Напильник круглый без ручки Сталь У12, ГОСТ 1465-80 |
||||
Длина мм. |
Диаметр мм |
Насечка | Кол-во в упаковке |
|
№ 1 | 60 / 600 | |||
150 | 7 | № 2 | 60 / 600 | |
№ 3 | 60 / 600 | |||
№ 1 | 20 / 240 | |||
200 | 7 | № 2 | 20 / 240 | |
№ 3 | 20 / 240 | |||
№ 1 | 20 / 160 | |||
250 | 9 | № 2 | 20 / 160 | |
№ 3 | 20 / 160 | |||
№ 1 | 10 / 60 | |||
300 | 11 | № 2 | 10 / 60 | |
№ 3 | 10 / 60 |
Напильник заточки пил Сталь У12, ГОСТ 1465-80 |
||
Состав | Насечка | Кол-во в упаковк |
Напильник трёхгранный без ручки, L=150 мм. | № 3 | 30 / 300 |
Напильник ромбический без ручки, L=150 мм. | № 3 | 20 / 200 |
Напильник заточки пил по дереву Сталь У12, ТУ 3926-034-00220990-95 |
|||
Состав | Длинна, мм |
Насечка | Кол-во в упаковк |
Напильник круглый без ручки, L=150 мм. | 5 | № 3 | 30 / 300 |
Напильник круглый без ручки, L=200 мм. | 5 | № 3 | 30 / 300 |
Набор напильников (3-х предметный) Сталь У12 ГОСТ 1465-80 ТУ 2.035.00220990.026-94 |
|||
Состав | Длина мм. |
Насечка | Кол-во в упаковке |
Напильник плоский с ручкой | |||
Напильник трёхгранный с ручкой | 200 | № 1 | 8 |
Напильник круглый с ручкой Ш7 |
Набор напильников (5-и предметный) Сталь У12 ГОСТ 1465-80 ТУ 2.035.00220990.026-94 |
|||
Состав | Длина мм. |
Насечка | Кол-во в упаковке |
Напильник плоский с ручкой | |||
Напильник трёхгранный с ручкой | |||
Напильник круглый с ручкой Ш7 | 200 | № 1 | 6 |
Напильник квадратный с ручкой | |||
Напильник полукруглый с ручкой |